| 眼の構造や物が見えるしくみを知っておくと、よりレーシックへの理解も深まります。 私たちの視力が悪くなったとき、眼はどんな状態にあるのでしょうか? |


| 角 膜 | 眼の窓にあたる部分で、眼を保護するとともに光を屈折させる役割があります |
| 瞳 孔 | 虹彩で囲まれた黒目の部分。眼に入る光の量を調整します |
| 水晶体 | 瞳孔の直後にある凸レンズ形の透明体。光を屈折してピントを合わせ、網膜に伝えます |
| 網 膜 | 眼球の奥にある膜状の組織で、光が焦点を結ぶ場所。光の強さや色の情報を、視神経を通して脳へ送ります |
| 黄 斑 | 網膜の中心にある黄褐色の部分。重要な視細胞が集中しています |
| 虹 彩 | 角膜と水晶体の間にある円盤状の薄い膜。瞳孔を調整し、眼に入る光の量を加減します |
| 結 膜 | まぶたの裏側と強膜の表面を覆っている粘膜。眼の表面を潤す働きがあります |
| 強 膜 | 厚さ約1ミリの白く硬い膜。一般的に白目といわれる部分です |
| 視神経 | 網膜から伝達された視覚情報を、脳に伝える神経です |












この屈折異常を根本的に治し、眼鏡やコンタクトレンズに頼らない生活を可能にしたのが、日本の厚生労働省にも認可された「レーシック」です。
